Brasil - 2010 - 185.712.713 - 2000- 169.799.170
Região Sudeste - 2010 - 77.656.762 - 2000 - 72.412.411
Minas Gerais - 2010 - 19.159.260 - 2000 - 17.891.494
Brazópolis - 2010 - 14.663 - 2.000 - 15.165
Itajubá - 2010 - 90.654 - 2.000 - 84.135
Paraisópolis - 2010 - 19.388 - 2.000 - 17.498
Piranguinho - 2010 - 8.009 - 2.000 - 7.399
Pouso Alegre - 2010 - 126.836 - 2.000 - 106.776
Santa Rita do Sapucaí - 2010 - 37.364 - 2.000 - 31.264
Conceição dos Ouros - 2010 - 10.388 - 2.000 - 8.929
Cachoeira de Minas - 2010 - 11.034 -2.000 - 10.555
FONTE : http://www.censo2010.ibge.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por dar a sua opinião.
Elogie, critique, mas faça isso com educação.
- Comentário com palavras de baixo calão será excluído.